1.COLO COLO 19 /103-64/ 51
2.ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ 19 /117-52/ 48
3.VOLCANO 19 /106-57/ 42
4.ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 19 /98-54/ 40
5.LIVERCOOL 19 /96-63/ 40
6.BLAUGRANA 19 /125-57/ 39
7.ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ 19 /99-79/ 37
8.ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ 19 /81-53/ 37
-------------------------------------------------
9.DINAMO CUERVO 19 /96-76/ 34
10.ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 19 /68-72/ 34
11.ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 19 /78-84/ 29
12.ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ 19 /100-86/ 28
13.ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ 19 /80-92/ 24
14.ΜΑΚΡΙΑΛΙΜΝΗ 19 /89-99/ 21
15.ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ 18 /54-93/ 14
16.ΠΕΦΟ ΠΑΡΟΥ 19 /38-97/ 13
17.ΝΥΚΤΕΡΙΔΕΣ 18 /45-90/ 10
18.ΠΑΝΘΗΡΕΣ 19 /58-132/ 9
19.ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 19 /44-106/ 5
20.ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΠΑΡΟΥ 19 /48-120/ 4
Απομενει μονο το παιχνιδι της Δευτερας ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΝΥΚΤΕΡΙΔΕΣ
2.ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ 19 /117-52/ 48
3.VOLCANO 19 /106-57/ 42
4.ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 19 /98-54/ 40
5.LIVERCOOL 19 /96-63/ 40
6.BLAUGRANA 19 /125-57/ 39
7.ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ 19 /99-79/ 37
8.ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ 19 /81-53/ 37
-------------------------------------------------
9.DINAMO CUERVO 19 /96-76/ 34
10.ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 19 /68-72/ 34
11.ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 19 /78-84/ 29
12.ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ 19 /100-86/ 28
13.ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ 19 /80-92/ 24
14.ΜΑΚΡΙΑΛΙΜΝΗ 19 /89-99/ 21
15.ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ 18 /54-93/ 14
16.ΠΕΦΟ ΠΑΡΟΥ 19 /38-97/ 13
17.ΝΥΚΤΕΡΙΔΕΣ 18 /45-90/ 10
18.ΠΑΝΘΗΡΕΣ 19 /58-132/ 9
19.ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 19 /44-106/ 5
20.ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΠΑΡΟΥ 19 /48-120/ 4
Απομενει μονο το παιχνιδι της Δευτερας ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΝΥΚΤΕΡΙΔΕΣ