1.COLO COLO 19 /103-64/ 51
2.ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ 18 /113-50/ 45
3.ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 19 /98-54/ 40
4.LIVERCOOL 18 /90-56/ 40
5.VOLCANO 18 /103-57/ 39
6.BLAUGRANA 19 /125-57/ 39
7.ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ 17 /79-46/ 37
8.ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ 19 /99-79/ 37
9.DINAMO CUERVO 19 /96-76/ 34
10.ALKOOLIKOS ASTERAS 18 /68-69/ 34
11.ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 18 /78-81/ 29
12.ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ 19 /100-86/ 28
13.ΜΑΚΡΙΑΛΙΜΝΗ 19 /89-99/ 21
14.ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ 17 /66-81/ 18
15.ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ 18 /54-93/ 14
16.ΠΕΦΟ ΠΑΡΟΥ 19 /38-97/ 13
17.ΝΥΚΤΕΡΙΔΕΣ 18 /45-90/ 10
18.ΠΑΝΘΗΡΕΣ 19 /58-132/ 9
19.ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 18 /41-106/ 2
20.ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΠΑΡΟΥ 17 /40-113/ 1
Ακολουθουν τα παιχνιδια που υπολειπονται
VOLCANO-ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ-ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ
LIVERCOOL-ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ
ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ-ΑΘΛΕΤΙΚ
ΑΘΛΕΤΙΚ-ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ
ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΝΥΚΤΕΡΙΔΕΣ
2.ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ 18 /113-50/ 45
3.ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 19 /98-54/ 40
4.LIVERCOOL 18 /90-56/ 40
5.VOLCANO 18 /103-57/ 39
6.BLAUGRANA 19 /125-57/ 39
7.ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ 17 /79-46/ 37
8.ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ 19 /99-79/ 37
9.DINAMO CUERVO 19 /96-76/ 34
10.ALKOOLIKOS ASTERAS 18 /68-69/ 34
11.ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 18 /78-81/ 29
12.ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ 19 /100-86/ 28
13.ΜΑΚΡΙΑΛΙΜΝΗ 19 /89-99/ 21
14.ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ 17 /66-81/ 18
15.ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ 18 /54-93/ 14
16.ΠΕΦΟ ΠΑΡΟΥ 19 /38-97/ 13
17.ΝΥΚΤΕΡΙΔΕΣ 18 /45-90/ 10
18.ΠΑΝΘΗΡΕΣ 19 /58-132/ 9
19.ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 18 /41-106/ 2
20.ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΠΑΡΟΥ 17 /40-113/ 1
Ακολουθουν τα παιχνιδια που υπολειπονται
VOLCANO-ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ-ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ
LIVERCOOL-ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ
ΓΙΟΥΒΕΤΣΟΥΣ-ΑΘΛΕΤΙΚ
ΑΘΛΕΤΙΚ-ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ
ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΝΥΚΤΕΡΙΔΕΣ